Size Charts
inches
cm
Top Size | Bust | Sleeve | Length | Shoulder |
XS | 26.8 | 16.5 | 15.8 | 10.6 |
S | 29.1 | 18.9 | 17.3 | 11 |
M | 32.3 | 20.5 | 19.7 | 11.8 |
L | 35.4 | 22.1 | 22.1 | 12.6 |
inches
cm
Pants Size | Waist | Sleeve | Outseam |
XS | 17.3 | 16.5 | 24.8 |
S | 19.7 | 18.9 | 28.7 |
M | 22.1 | 20.5 | 32.7 |
L | 24.4 | 22.1 | 36.6 |
inches
cm
Vest Size | Bust | Length |
XS | 28.4 | 16.5 |
S | 30.7 | 18.1 |
M | 33.1 | 19.7 |
L | 35.4 | 21.3 |
