Size Charts
inches
cm
Adult Size | Length(No hat) | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width | Suggested Height |
S | 58.3 | 40.2 | 24.4 | 15.7 | 62.2 - 65 |
M | 60.2 | 42.5 | 25.6 | 16.1 | 63 - 68.9 |
L | 62.2 | 45.7 | 26.4 | 16.9 | 65 - 70.9 |
XL | 64.2 | 48.8 | 27.2 | 17.7 | 66.9 - 74.8 |
inches
cm
Child Size | Length(No hat) | Bust | Sleeve Length | Suggested Height |
S | 36.2 | 33.1 | 15.7 | 41.3 - 47.2 |
M | 40.2 | 35.4 | 17.3 | 47.2 - 51.2 |
L | 48 | 37.8 | 18.9 | 51.2 - 55.1 |
XL | 52 | 40.9 | 20.5 | 55.1 - 60.2 |
