3 artículos
Disfraz de Roblox Rainbow Friends, disfraz de monstruo azul, mono
KID08117-100
Tema | Animal | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | mono | Tela | 80% poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera | Recomendar altura |
100 | 22.8 | 20,5 | 22.8 | 37,4 - 41,3 |
110 | 25.6 | 22 | 24.4 | 41,3 - 45,3 |
120 | 26 | 23.6 | 26 | 45,3 - 49,2 |
130 | 27,6 | 25.2 | 27,6 | 49,2 - 53,1 |
140 | 29,5 | 27.2 | 29,5 | 53,1 - 55,1 |
150 | 31,5 | 29.1 | 31,5 | 57,1 - 61 |
160 | 29,9 - 33,1 | 26 - 29,9 | 30,7 - 33,9 | 61 - 65 |
170 | 32,3 - 35,4 | 29,1 - 32,3 | 33,1 - 36,2 | 65 - 68,9 |
180 | 35,4 - 38,6 | 31,5 - 34,6 | 36,2 - 39,4 | 68,9 - 72,8 |
Juego Roblox amigos del arco iris disfraz Cosplay monstruo azul pijama conjunto para niños
KID08089-110
Tema | Animal | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Top + Pantalones + Máscara | Tela | 65% poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Busto | Longitud superior | Longitud de los pantalones | Altura recomendada |
110 | 23.2 | 16.5 | 24.4 | 39,4 - 43,3 |
120 | 24.4 | 17.7 | 26.4 | 43,3 - 47,2 |
130 | 24.8 | 18.9 | 28.3 | 47,2 - 51,2 |
140 | 26,8 | 19.7 | 30.3 | 51,2 - 55,1 |
150 | 28 | 20.9 | 32.3 | 55,1 - 59,1 |
160 | 29.1 | 22 | 34.3 | 59,1 - 63 |
Disfraz de Roblox Rainbow Friends, disfraz de monstruo amarillo, mono para niños
KID08082-110
Tema | Animal | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | mono + máscara | Tela | 65% poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Busto | Longitud | Altura recomendada |
110 | 24 | 40.2 | 39,4 - 43,3 |
120 | 25.6 | 42.1 | 43,3 - 47,2 |
130 | 27.2 | 44.1 | 47,2 - 51,2 |
140 | 28,7 | 46.1 | 51,2 - 55,1 |
150 | 30.3 | 48 | 55,1 - 59,1 |
160 | 31,9 | 50 | 59,1 - 63 |